Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради
№ у системі: | 7747 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24115357 | |||||||||
Повна назва: | Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Школа №4 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 73032 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, м.Херсон, ал. К Хетагурова, 59 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6510100000 | |||||||||
Телефони: | (0552)23-85-50, (0552)23-85-85 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://school-4.ks.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7747![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7747![]() |
|||||||||
Директор: | Потук Олександра Іванівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 740 | |||||||||
Кількість учнів: | 529 | |||||||||
Кількість персоналу: | 59 | |||||||||
Кількість класів: | 18 | |||||||||
Кількість приміщень: | 82 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 42 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Херсонської міської територіальної громади (2155300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|