Комунальний заклад "Музиківський опорний ліцей" Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області"
№ у системі: | 7010 |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22738491 | ||||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Музиківський опорний ліцей" Музиківської сільської ради Херсонського району Херсонської області" | ||||||||||||
Скорочена: | Музиківський опорний ліцей | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
Індекс: | 75023 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6520383501, вул. Перемоги, 12 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 6520383501 | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA65100090010083425 | ||||||||||||
Телефони: | (095)0719243 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): |
http://muzykivka-school.ks.sch.in.ua![]() |
||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7010![]() |
||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7010![]() |
||||||||||||
Директор: | Славич Василь Васильович | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | Компаніченко Наталя Михайлівна | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Універсальний | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 251 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 41 | ||||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 44 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Музиківської сільської територіальної громади (2151000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|