Ліцей №10 Новокаховської міської ради
№ у системі: | 6555 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24752443 | |||||||
Повна назва: | Ліцей №10 Новокаховської міської ради | |||||||
Скорочена: | Ліцей №10 Новокаховської МР | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 74900 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, м.Нова Каховка, просп. Перемоги, 30 | |||||||
Код КОАТУУ: | 6510700000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA65060170010075325 | |||||||
Телефони: | 0502225098 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://nkzosh10.edu.ks.ua/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6555![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6555![]() |
|||||||
Директор: | Істоміна Світлана Миколаївна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Ліцей №10 Новокаховської міської ради | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1567 | |||||||
Кількість учнів: | 476 | |||||||
Кількість персоналу: | 45 | |||||||
Кількість класів: | 18 | |||||||
Кількість приміщень: | 44 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новокаховської міської територіальної громади (2152800000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|