Херсонська спеціальна загальноосвітня школа №1 Херсонської міської ради
№ у системі: | 22202 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24749228 | |||||||||
Повна назва: | Херсонська спеціальна загальноосвітня школа №1 Херсонської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Спеціальна школа №1 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 73003 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA65100150010361097, вул. Ярослава Мудрого, 4 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6510100000 | |||||||||
Телефони: | 262308 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://specschool1.wixsite.com/specschoool1![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22202![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22202![]() |
|||||||||
Директор: | Петлюк Світлана Сергіївна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 72 | |||||||||
Кількість персоналу: | 44 | |||||||||
Кількість класів: | 8 | |||||||||
Кількість приміщень: | 32 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Херсонської міської територіальної громади (2155300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|