Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради
| № у системі: | 7817 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24114872 | ||||||||
| Повна назва: | Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Херсонська спеціалізована школа № 24 Херсонської міської ради | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 73039 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6510136900, вул. Каштанова, 32 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6510100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA65100150010064384 | ||||||||
| Телефони: | (0552)23-87-68 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7817
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7817
|
||||||||
| Директор: | Степанова Марина Олегівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Ахмад Світлана Григорівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||
| Кількість учнів: | 654 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 69 | ||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Херсонської міської територіальної громади (2155300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



