Новокам'янська початкова школа Таврійської міської ради (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
| № у системі: | 7470 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24963074 | ||||||
| Повна назва: | Новокам'янська початкова школа Таврійської міської ради (не працює з інших причин) | ||||||
| Скорочена: | Новокам'янська ПШ Таврійської МР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 74836 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6523583601, вул. Гагаріна, 21 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6523583601 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA65060250030098111 | ||||||
| Телефони: | (05536)95236 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | http://novokamynkazosh.ucoz.net   | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7470   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7470   | ||||||
| Директор: | Ліфінцева Галина Володимирівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
| Кількість учнів: | 26 | ||||||
| Кількість персоналу: | 4 | ||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Таврійської міської територіальної громади (2155100000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |  | 

 
                