Лиманецький ліцей Дар'ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області
№ у системі: | 7237 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24953414 | ||||||||
Повна назва: | Лиманецький ліцей Дар'ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | ||||||||
Скорочена: | Лиманецький ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 74320 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, Бериславський район, с.Лиманець, вул. Шкільна, 22 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6520682401 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7237 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7237 | ||||||||
Директор: | Білецький Олег Анатолійович | ||||||||
Уповноважена особа: | Гоголь Ніна Олександрівеа | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 186 | ||||||||
Кількість персоналу: | 33 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 51 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дар'ївської сільської територіальної громади (2153900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|