Херсонська початкова школа № 7 Херсонської міської ради (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2023)
| № у системі: | 6629 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 37959674 | ||||||
| Повна назва: | Херсонська початкова школа № 7 Херсонської міської ради (не працює з інших причин) | ||||||
| Скорочена: | Школа № 7 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 73036 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6510136600, вул. Перекопська, 171-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6510100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA65100150010064384 | ||||||
| Телефони: | (0552)354943 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6629
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6629
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 1 | ||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Херсонської міської територіальної громади (2155300000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



