Ліцей №2 Горностаївської селищної ради Херсонської області
| № у системі: | 6614 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||
| Філії: | №7102 , | |||||
| Код ЄДРПОУ: | 24948933 | |||||
| Повна назва: | Ліцей №2 Горностаївської селищної ради Херсонської області | |||||
| Скорочена: | Ліцей №2 Горностаївської селищної ради | |||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 74612 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, Горностаївський район, с.Каїри, вул. Таврійська, 133 А | |||||
| Код КОАТУУ: | 6522682501 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA65060070070082061 | |||||
| Телефони: | (244)3-04-81 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
http://kair.edu.ks.ua
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6614
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6614
|
|||||
| Директор: | Бєліков Андрій Валерійович | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Бєліков Андрій Валерійович | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 242 | |||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||
| Кількість класів: | 11 | |||||
| Кількість приміщень: | 49 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Горностаївської селищної територіальної громади (2151400000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



