Херсонський ліцей №51 Херсонської міської ради
| № у системі: | 6451 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24115601 | ||||||||
| Повна назва: | Херсонський ліцей №51 Херсонської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Херсонський ліцей №51 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 73033 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6510136600, просп. Будівельників, 9 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6510136600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA65100150010217771 | ||||||||
| Телефони: | (0552)29-09-35 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://www.51.ks.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6451
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6451
|
||||||||
| Директор: | Осьмінін Павло Юхимович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Осьмінін Павло Юхимович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | ||||||||
| Кількість учнів: | 558 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 52 | ||||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 52 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Херсонської міської територіальної громади (2155300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



