Опорний заклад Орлівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Кочубеївської сільської ради обєднаної територіальної громади Херсонської області Кочубеївського освітнього округу
| № у системі: | 2610 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №2483 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 40205249 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад Орлівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Кочубеївської сільської ради обєднаної територіальної громади Херсонської області Кочубеївського освітнього округу | ||||||||
| Скорочена: | ОЗ Орлівський НВК | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 74013 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6521884001, ал. Івана Богуна, 64 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6521884001 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA65020110090037749 | ||||||||
| Телефони: | |||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2610
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2610
|
||||||||
| Директор: | Яцюра Людмила Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Яцюра Людмила Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 117 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 20 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 15 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кочубеївської сільської територіальної громади (2150100000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



