Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти"
№ у системі: | 2479 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Філії: | №2464 , №2590 , №22668 , | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24752621 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Високопільський ОЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 74000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6521855100, вул. Енергетична, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6521855100 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA65020070010049455 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2479![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2479![]() |
||||||||
Директор: | Пилипенко Олександр Анатолійович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Навоєнко Оксана Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 381 | ||||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Високопільської селищної територіальної громади (2151800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|