Комунальний заклад "Гімназія ім. Т.Г.Шевченка" Херсонської обласної ради (діяльність призупинена, не працює з 14.08.2020)
№ у системі: | 13711 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23130722 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Гімназія ім. Т.Г.Шевченка" Херсонської обласної ради (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | КЗ "Гімназія ім. Т.Г.Шевченка" ХОР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 73013 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, м.Херсон, Дніпровський район, вул. Пугачова, 101 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6510136300 | ||||||
Телефони: | (0552)439406 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://gimnazia-shev.ucoz.org | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13711 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13711 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 316 | ||||||
Кількість персоналу: | 82 | ||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Херсонської області (2110000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|