Первомаївський заклад повної загальної середньої освіти Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області (не працює з інших причин, не працює з 22.08.2022)
№ у системі: | 7064 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24948057 | ||||||
Повна назва: | Первомаївський заклад повної загальної середньої освіти Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Первомаївський ЗПЗСО | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 74430 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, Верхньорогачицький район, с.Первомаївка, вул. Центральна, 101 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6521583301 | ||||||
Телефони: | (055)4556204 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/zoshpervomay/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7064 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7064 | ||||||
Директор: | Лиференко Наталя Дмитрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||
Кількість учнів: | 155 | ||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 59 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Верхньорогачицької селищної територіальної громади (2153700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|