Подовський ліцей Новотроїцької селищної ради (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 6384 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24750970 | ||||||
Повна назва: | Подовський ліцей Новотроїцької селищної ради (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Подовський ліцей Новотроїцької с/р | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 75313 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Херсонська область, Новотроїцький район, с.Подове, вул. Шкільна, 18 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6524483301 | ||||||
Телефони: | 0671273033 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/podove-shcola | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6384 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6384 | ||||||
Директор: | Міщенко Юрій Герасимович | ||||||
Уповноважена особа: | Соколова Ольга Боніфатівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 98 | ||||||
Кількість персоналу: | 16 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новотроїцької селищної територіальної громади (2154700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|