Херсонський заклад дошкільної освіти №23 Херсонської міської ради
№ у системі: | 46409 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Херсонський заклад дошкільної освіти №23 Херсонської міської ради | |||
Скорочена: | Херсонський заклад дошкільної освіти №23 Херсонської міської ради | |||
Код ЄДРПОУ: | 25649457 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 73000 | |||
Поштова адреса: | Херсонська область, м.Херсон, пр-т Незалежності 58 А | |||
Код КОАТУУ: | 6510100000 | |||
Код КАТОТТГ: | UA65100150010064384 | |||
Телефони: | (38)0956005933 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): | ||||
Директор: | ||||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 15 | |||
Кількість дітей: | 30 | |||
Кількість груп: | 2 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 94 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 14 днів назад, 24.03.2025 в 10:31 |