Комунальний заклад "Піщанівська початкова школа" Олешківської міської ради (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 8147 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25899496 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Піщанівська початкова школа" Олешківської міської ради (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | КЗ "Піщанівська початкова школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 75112 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6525083002, вул. Школьна, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6525083002 | ||||||
Телефони: | (05542)50636 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://pishchanivska.edu.ks.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8147 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8147 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Олешківської міської територіальної громади (2154800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|