Милівський заклад повної загальної середньої освіти Милівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 6942 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24953377 | ||||||
Повна назва: | Милівський заклад повної загальної середньої освіти Милівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Милівський ЗПЗСО | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 74351 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6520684201, ал. Шкільна, 2 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6520684201 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://myliv.edu.ks.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6942 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6942 | ||||||
Директор: | Суржик Тетяна Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 340 | ||||||
Кількість учнів: | 117 | ||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 42 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Милівської сільської територіальної громади (2153000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|