Калинівська СР
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46139 | Філія Бобровокутський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів -дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів | Бобровокутський ДНЗ | комунальна | UA65020090040054453, вул. Першотравнева 83 | 6520980701 | |
| ЗДО, які не працюють | ||||||
| 46131 | КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БЕРСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТ | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 6520955700, вул. ШКІЛЬНА 109 | 6520955700 |
| 46143 | Новополтавський заклад дошкільної освіти Калинівської селищної ради Бериславського району Херсонської області | Новополтавський ЗДО | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Херсонська область, Великоолександрівський район, смт Калинівське, вул. Ргобітнича 35 | 6520955700 |
| 46148 | філія Благодатівський заклад загальної середньої освіти Iступеня- дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освітиI- III ступенів Херсонської області | філія Благодатівський ЗЗСО Iст.- ДНЗ | комунальна | 26.08.2024 29.06.2025 | Херсонська область, Великоолександрівський район, с.Благодатівка, ал. Миру 62 | 6520980501 |

